메인 보스 정보 Boss
보스 | 스폰 시간 |
---|---|
발록 | 20:00 |
사신 그림리퍼 | 22:00 |
린드비오르 | 24:00 |
일반 보스 정보 Boss
보스 | 스폰 시간 |
---|---|
야히 | 02:00 |
불사의 머미로드 | 04:00 |
냉혹한 아이리스 | 05:00 |
어둠의 나이트 발드 | 06:00 |
불멸의 리치 | 07:00 |
에이션트 자이언트 | 08:00 |
피닉스 | 10:00 |
마령군왕 라이아 | 12:00 |
헬바인 | 14:00 |
거대 여왕 개미 | 16:00 |
커츠 | 17:00 |
테베 호루스, 테베 아누비스 | 18:00 |
린드비오르 드랍확률 Boss
아이템 | 개수 및 확률 |
---|---|
아데나주머니(보스) | 1~2개 | 100% |
집행 무기 상자 | 1개 | 100% |
마물 방어구 상자 | 1개 | 100% |
영혼석 구슬 | 3개 | 100% |
고급 마법서 | 1개 | 100% |
유물 상자 | 2~3개 | 100% |
신화 마법서 조각 | 1개 | 100% |
장인의 무기 마법 주문서 | 3~5개 | 100% |
장인의 갑옷 마법 주문서 | 3~5개 | 100% |
오림의 주문서 상자 | 30~50개 | 100% |
전설 방어구 상자 | 1개 | 100% |
순간이동 지배 반지 | 1개 | 10% |
유일 변신 반지 | 1개 | 10% |
사신 그림리퍼 드랍확률 Boss
아이템 | 개수 및 확률 |
---|---|
아데나주머니(보스) | 1~2개 | 100% |
집행 무기 상자 | 1개 | 100% |
마물 방어구 상자 | 1개 | 100% |
영혼석 구슬 | 2개 | 100% |
고급 마법서 | 1개 | 100% |
유물 상자 | 2~3개 | 100% |
신화 마법서 조각 | 1개 | 100% |
장인의 무기 마법 주문서 | 3~5개 | 100% |
장인의 갑옷 마법 주문서 | 3~5개 | 100% |
오림의 주문서 상자 | 30~50개 | 100% |
영혼석 최상급(그림리퍼) | 1개 | 20% |
발록 드랍확률 Boss
아이템 | 개수 및 확률 |
---|---|
아데나주머니(보스) | 1~2개 | 100% |
집행 무기 상자 | 1개 | 100% |
마물 방어구 상자 | 1개 | 100% |
영혼석 구슬 | 2개 | 100% |
고급 마법서 | 1개 | 100% |
유물 상자 | 2~3개 | 100% |
신화 마법서 조각 | 1개 | 100% |
장인의 무기 마법 주문서 | 3~5개 | 100% |
장인의 갑옷 마법 주문서 | 3~5개 | 100% |
오림의 주문서 상자 | 30~50개 | 100% |
전설 방어구 상자 | 1개 | 30% |
일반 보스 드랍확률 Boss
아이템 | 개수 및 확률 |
---|---|
아데나주머니(보스) | 1개 | 100% |
마물 방어구 상자 | 1개 | 100% |
영혼석 구슬 | 1개 | 100% |
유물 상자 | 1~2개 | 100% |
고대 마물의 가죽 | 3개 | 100% |
영생의 빛 | 3개 | 100% |
장인의 무기 마법 주문서 | 1~2개 | 100% |
장인의 갑옷 마법 주문서 | 1~2개 | 100% |
오림의 주문서 상자 | 10~15개 | 100% |